Zum Hauptinhalt springen

Investor Relations 

Gut aufgestellt für künftiges Wachstum 

Was unser Unternehmen quantitativ auszeichnet: 

  • Kontinuierliches und profitables Wachstum 
  • Über 40 Jahre in der Gewinnzone 
  • Verlässliche Dividendenpolitik 
  • Solide Finanzierung 
  • Aktienkursverlauf nachhaltig positiv 
  • Stabiler Ankeraktionär

Was unser Unternehmen qualitativ auszeichnet: 

  • Lösungskompetenz / Verbindung der Produktbereiche Display Technology und Power Supplies 
  • Gute Positionierung in attraktiven Märkten 
  • Langjährige Kundenbeziehungen 
  • Neue Chancen mit IoT/Industrie 4.0
Investorenpräsentation Q3 GJ 2024/2025

Kennzahlen

Geschäftsjahr 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Grundkapital in Mio. EUR 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
Eigenkapital in Mio. EUR 42,8 44,5 49,9 55,0 57,8
Eigenkapitalquote in % 66,3 69,6 70,4 72,1 73,3
Eigenkapitalrendite in % 11,2 8,7 12,5 19,4 9,2
Umsatzerlöse in Mio. EUR 87,7 77,4 89,0 105,9 94,5
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. EUR 6,5 5,3 8,5 10,7 7,1
EBIT-Marge in % 7,4 6,9 9,5 10,1 4,5
Jahresüberschuss in Mio. EUR 4,8 3,9 6,3 7,6 5,3
Anzahl Aktien 3.250.436 3.250.436 3.250.436 3.250.436 3.250.436
Ergebnis je Aktie in EUR 1,47 1,19 1,92 2,32 1,63
Dividende je Aktie in EUR 0,60 0,60 0,70 0,85 0,85
Schlusskurs in EUR 19,15 17,80 23,80 28,30 19,50
Marktkapitalisierung in Mio. EUR 62,0 58,0 77,0 92,0 63,0

Dividendenwert mit nachhaltigen Wachstumschancen

Dividendenentwicklung

Weitere Informationen bieten unsere Finanzberichte sowie die Darstellung der Strategie der FORTEC-Group.

Kontaktieren Sie uns